進路先
| 年度 | 進路状況 | 就職先企業名および進学先学校名 |
| 令和3年度 | R3 卒業生進路状況.pdf | R3 卒業生就職先企業名.pdf |
| 令和4年度 | R4 卒業生進路状況.pdf | |
| 令和5年度 | ||
| 令和6年度 |
検索ボックス
全日制アクセスカウンター
4
5
8
7
3
6
| 年度 | 進路状況 | 就職先企業名および進学先学校名 |
| 令和3年度 | R3 卒業生進路状況.pdf | R3 卒業生就職先企業名.pdf |
| 令和4年度 | R4 卒業生進路状況.pdf | |
| 令和5年度 | ||
| 令和6年度 |